Arazi Kullanım Tablosu
ARAZİ KULLANIM TABLOSU | UYGULAMA İMAR PLANI | |||
KULLANIM | BÜYÜKLÜĞÜ (m2) | ORAN% | ||
ÇALIŞMA ALANLARI | ||||
Sanayi Alanları | 575541.909 | 60.39 | 64.01 | |
Hizmet Destek Alanı | 20985,2 | 2.2 | ||
Lojistik Alanı | 12964.26 | 1.36 | ||
ORTAK DONATI ALANLARI | ||||
İdari Hizmet Alanı | 26366.093 | 2.77 | 9.75 | |
Parklar | 24131.665 | 2.53 | ||
Teknik Altyapı Alanları | 17622.071 | 1.85 | ||
Atık Su Tesisleri Alanı | 19517.24 | 2.05 | ||
Eğitim Tesisi Alanı | 5034.06 | 0.53 | ||
Trafo Alanı | 200.45 | 0.02 | ||
DİĞER ALANLAR | ||||
Sağlık Koruma Bandı | 142.949.30 | 15 | 26.24 | |
Yollar | 88804.996 | 9.31 | ||
Dere | 1741.715 | 0.18 | ||
Otopark | 7202.976 | 0.75 | ||
Refüj | 9922.65 | 1.04 | ||
Toplam | 953092.616 | 100 | ||
Soma Organize Sanayi Bölgesi Yaklaşık 953.092 m2 büyüklüğünde olup; alanda 575.541 m2 Organize Sanayi Alanı (%60.39) ile çalışma alanları toplam alanın %64.01'ini; ortak donatı alanları alanın %97'lik kısmını ve sağlık koruman bandı, yolar vb. gibi |